門診
左右尚有資訊
一般民眾 | 重大疾病 | 70歲以上長者、特約機關 | 身心障礙者 | 福保、榮民 | |
掛號費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
部分負擔 | 80 | 0 | 80 | 50 | 0 |
基本收費 | 180 | 100 | 80 | 50 | 0 |
急診
左右尚有資訊
一般民眾 | 重大疾病 | 70歲以上長者、特約機關 | 身心障礙者 | 福保、榮民 | |
掛號費 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
部分負擔 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 |
基本收費 | 350 | 200 | 150 | 150 | 0 |
住院
左右尚有資訊
類別 | 部分負擔 |
急性病房 | 依健保相關規定收取住院部份負擔費用 |
呼吸照護病床 | |
洗腎床 | 不收費 |
急診觀察病床 |